正大天虹镀锌钢管各规格的捆装根数有明确常规标准,其镀锌方管则多为50根每包,其中正大天虹镀锌钢管不同规格对应根数差异较大,具体如下:

| 规格(DN) | 对应尺寸 | 每捆根数 |
|---|---|---|
| 15(4 分) | 21.3mm | 169 支 |
| 20(6 分) | 26.9mm | 169 支 |
| 25(1 寸) | 33.7mm | 127 支 |
| 32(1.2 寸) | 42.4mm | 91 支 |
| 40(1.5 寸) | 48.3mm | 91 支 |
| 50(2 寸) | 60.3mm | 61 支 |
| 65(2.5 寸) | 76.1mm | 37 支 |
| 80(3 寸) | 88.5mm | 37 支 |
| 100(4 寸) | 114mm | 19 支 |
| 125(5 寸) | 140mm | 19 支 |
| 150(6 寸) | 165mm | 19 支 |
| 200(8 寸) | 219mm | 7 支 |
需要注意的是,上述是常规包装数量,而钢材价格和包装有时会根据市场需求、运输要求等有所调整,实际采购时的捆装根数建议以当下货源的实际情况为准。
上一篇: 正大镀锌管锌层厚度
下一篇:没有啦