正大镀锌管的单根重量,取决于管道的规格(公称直径、壁厚),且市面上镀锌管多为6米定尺长度,不同规格的理论重量如下,其数值和通用国标热镀锌管一致:

| 公称直径(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 单根 6 米重量(kg) |
|---|---|---|---|
| 15 | 21.3 | 2.8 | 8.14 |
| 20 | 26.9 | 2.8 | 10.56 |
| 25 | 33.7 | 3.2 | 15.32 |
| 32 | 42.4 | 3.5 | 21.36 |
| 40 | 48.3 | 3.5 | 24.60 |
| 50 | 60.3 | 3.8 | 33.64 |
| 65 | 76.1 | 4.0 | 45.21 |
| 80 | 88.9 | 4.0 | 53.28 |
| 100 | 114.3 | 4.0 | 69.18 |
| 125 | 140 | 4.5 | 98.65 |
| 150 | 168.3 | 4.5 | 115.62 |
| 200 | 219.1 | 6.5 | 216.72 |
若遇到非6米定尺的特殊长度,可先通过公式算出每米重量,再乘以实际长度得到单根重量。镀锌管每米重量公式为:(直径 -
壁厚)×壁厚×0.02466×1.0599(公斤/米),其中1.0599是镀锌层带来的重量增加系数。
上一篇: 邯郸正大方矩管现货批发
下一篇:没有啦